布滝上流 三の滝 >> 落差 5m 2017/06/26 | |||
|
|||
木々の緑のトンネルの中を流れ落ちる滝・・・布滝落ち口から上流は小滝の連続ですが雰囲気の良い滝がが多いです。 | |||
|
|
||
谷幅はあるのですが滝の撮影ポイントが限られるのがちょっと残念です。 | |||
|
|||
2017/07/31 | |||
|
|||
一ヶ月振りの再訪・・・少し多めの水量で雰囲気が少し変わった様に感じます。 | |||
|
|||
滝周辺の緑が濃くなり苔も綺麗に発色しています。 | |||
Google Map 検索コード 35.371572,134.515078 | |||
布滝上流 四の滝へ>> | |||
Homeへ >> 滝Mapへ >> 養父市Topへ >> ページTopへ >> |